全运会天津工程停工吗_2017天津全运会停工吗_天津全运会停工多少天(5)
学习啦【体育资讯】 编辑:刘丽 发布时间:2017-04-26
历届全运会奖牌榜
第十一届全运会综合奖牌榜 | |||||
排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 山东省 | 63 | 44 | 46 | 153 |
2 | 广东省 | 45 | 45.5 | 39.5 | 130 |
2 | 中国人民解放军 | 49 | 39 | 41 | 129 |
3 | 辽宁省 | 48 | 45 | 34 | 127 |
4 | 江苏省 | 48.5 | 37 | 36 | 121.5 |
4 | 上海市 | 41 | 34 | 46.5 | 121.5 |
6 | 北京市 | 30 | 20 | 29 | 79 |
7 | 浙江省 | 16 | 27 | 25 | 68 |
8 | 黑龙江省 | 23.5 | 23 | 18.5 | 65 |
9 | 四川省 | 13.5 | 21 | 26 | 60.5 |
10 | 天津市 | 23 | 14 | 15.5 | 52.5 |
第十届全运会奖牌榜 | |||||
排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 江苏 | 56 | 38 | 42 | 136 |
2 | 广东 | 46 | 42.5 | 36.5 | 125 |
2 | 解放军 | 44 | 39 | 32 | 115 |
3 | 山东 | 42 | 29 | 27 | 98 |
4 | 北京 | 32 | 23.5 | 26 | 81.5 |
5 | 辽宁 | 31 | 35 | 33 | 99 |
6 | 浙江 | 29 | 20 | 12 | 61 |
7 | 上海 | 26 | 48 | 44.5 | 118.5 |
8 | 福建 | 17 | 12 | 14 | 43 |
9 | 黑龙江 | 16 | 17 | 8.5 | 41.5 |
10 | 天津 | 15.5 | 13.5 | 11 | 40 |
第九届全运会奖牌榜 | |||||
排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 广东 | 69.5 | 48 | 51.5 | 169 |
2 | 辽宁 | 41 | 31.5 | 28.5 | 101 |
2 | 解放军 | 33 | 26 | 28 | 87 |
3 | 上海 | 29.5 | 29.5 | 24.5 | 83.5 |
4 | 江苏 | 24.5 | 21.5 | 25 | 71 |
5 | 北京 | 23 | 27 | 22.5 | 72.5 |
6 | 山东 | 22 | 22 | 22 | 66 |
7 | 湖南 | 19.5 | 14.5 | 17 | 51 |
8 | 浙江 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 42.5 |
9 | 湖北 | 12.5 | 6.5 | 11 | 30 |
10 | 吉林 | 12 | 17 | 10 | 39 |
第八届全运会奖牌榜
第七届全运会奖牌榜
第六届全运会奖牌榜
第五届全运会奖牌榜
第四届全运会奖牌榜
第三届全运会奖牌榜
第二届全运会奖牌榜
第一届全运会奖牌榜
看了“全运会天津工程停工吗”的人还看了:
[全运会天津工程停工吗_2017天津全运会停工吗_天津全运会停工多少天(5)]相关的文章
看过本文的人还看了
- 2016奥运会向艳梅斩获金牌完整视频_向艳梅955人看了觉得好
- 2016欧洲杯8强实力分析_欧洲杯1/4决赛预告955人看了觉得好
- 中国历届奥运会金牌数回顾_中国历届奥运会1162人看了觉得好
【体育资讯】图文推荐