2017赛季cba季后赛赛程表
中国篮协在官方网站上公布了2016-17赛季CBA赛程,半决赛从之前的5局3胜改为7局4胜。
2月24日(五) | CBA1/4决赛 | 381 | 上半区:第8名~第1名 |
382 | 上半区:第5名~第4名 | ||
383 | 下半区:第7名~第2名 | ||
384 | 下半区:第6名~第3名 | ||
2月26日(日) | 385 | 上半区:第1名~第8名 | |
386 | 上半区:第4名~第5名 | ||
387 | 下半区:第2名~第7名 | ||
388 | 下半区:第3名~第6名 | ||
3月1日(三) | 389 | 上半区:第1名~第8名 | |
390 | 上半区:第4名~第5名 | ||
391 | 下半区:第2名~第7名 | ||
392 | 下半区:第3名~第6名 | ||
3月3日(五) | 393 | 上半区:第8名~第1名 | |
394 | 上半区:第5名~第4名 | ||
395 | 下半区:第7名~第2名 | ||
396 | 下半区:第6名~第3名 | ||
3月5日(日) | 397 | 上半区:第1名~第8名 | |
398 | 上半区:第4名~第5名 | ||
399 | 下半区:第2名~第7名 | ||
400 | 下半区:第3名~第6名 | ||
3月10日(五) | CBA半决赛 | 401 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) |
402 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | ||
3月12日(日) | 403 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | |
404 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | ||
3月15日(三) | 405 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
406 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | ||
3月17日(五) | 407 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
408 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | ||
3月19日(日) | 409 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
410 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | ||
3月22日(三) | 411 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | |
412 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | ||
3月24日(五) | 413 | 上半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | |
414 | 下半区:1/4决赛胜队~1/4决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | ||
3月31日(五) | CBA总决赛 | 415 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) |
4月2日(日) | 416 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | |
4月5日(三) | 417 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
4月7日(五) | 418 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
4月9日(日) | 419 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) | |
4月12日(三) | 420 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列后)(常规赛名次列前) | |
4月16日(日) | 421 | 半决赛胜队~半决赛胜队 (常规赛名次列前)(常规赛名次列后) |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>