欧洲足球锦标赛共分为预选赛和决赛周两个阶段进行,除当届赛事主办方可以自动进入决赛周外,其他欧洲足联成员队必须要参加预选赛,并在预选赛获得出线权才能进入决赛周。以下是小编为大家整理的关于欧洲杯的相关信息,供大家参考!
欧洲杯四年一次
欧洲足球锦标赛,也称欧洲杯,是一项由欧足联举办,欧洲足协成员国间参加的最高级别国家级足球赛事。于1960年举行第一届,其后每四年举行一届,已举办14届 。赛事创办时名称为欧洲杯( European Nations Cup),其后于1968年改名为欧洲足球锦标赛(European Football Championship)。
2016法国欧洲杯赛程时间表(北京时间)
2016法国欧洲杯赛程时间表(北京时间) | |||||
场序 | 比赛性质 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛城市 | 交战对手 |
1 | 小组赛 | 6月11日 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 法国—罗马尼亚 |
2 | 小组赛 | 6月11日 | 21:00 | 朗斯 | 阿尔巴尼亚—瑞士 |
3 | 小组赛 | 6月12日 | 00:00 | 波尔多 | 威尔士—斯洛伐克 |
4 | 小组赛 | 6月12日 | 03:00 | 马赛 | 英格兰—俄罗斯 |
5 | 小组赛 | 6月12日 | 21:00 | 巴黎 | 土耳其—克罗地亚 |
6 | 小组赛 | 6月13日 | 00:00 | 尼斯 | 波兰—北爱尔兰 |
7 | 小组赛 | 6月13日 | 03:00 | 里尔 | 德国—乌克兰 |
8 | 小组赛 | 6月13日 | 21:00 | 图卢兹 | 西班牙—捷克 |
9 | 小组赛 | 6月14日 | 00:00 | 圣丹尼斯 | 爱尔兰—瑞典 |
10 | 小组赛 | 6月14日 | 03:00 | 里昂 | 比利时—意大利 |
11 | 小组赛 | 6月15日 | 00:00 | 波尔多 | 奥地利—匈牙利 |
12 | 小组赛 | 6月15日 | 03:00 | 圣埃蒂安 | 葡萄牙—冰岛 |
13 | 小组赛 | 6月15日 | 21:00 | 里尔 | 俄罗斯—斯洛伐克 |
14 | 小组赛 | 6月16日 | 00:00 | 巴黎 | 罗马尼亚—瑞士 |
15 | 小组赛 | 6月16日 | 03:00 | 马赛 | 法国—阿尔巴尼亚 |
16 | 小组赛 | 6月16日 | 21:00 | 朗斯 | 英格兰—威尔士 |
17 | 小组赛 | 6月17日 | 00:00 | 里昂 | 乌克兰—北爱尔兰 |
18 | 小组赛 | 6月17日 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 德国—波兰 |
19 | 小组赛 | 6月17日 | 21:00 | 图卢兹 | 意大利—瑞典 |
20 | 小组赛 | 6月18日 | 00:00 | 圣埃蒂安 | 捷克—克罗地亚 |
21 | 小组赛 | 6月18日 | 03:00 | 尼斯 | 西班牙—土耳其 |
22 | 小组赛 | 6月18日 | 21:00 | 波尔多 | 比利时—爱尔兰 |
23 | 小组赛 | 6月19日 | 00:00 | 马赛 | 冰岛—匈牙利 |
24 | 小组赛 | 6月19日 | 03:00 | 巴黎 | 葡萄牙—奥地利 |
25 | 小组赛 | 6月20日 | 03:00 | 里昂 | 罗马尼亚—阿尔巴尼亚 |
26 | 小组赛 | 6月20日 | 03:00 | 里尔 | 瑞士—法国 |
27 | 小组赛 | 6月21日 | 03:00 | 图卢兹 | 俄罗斯—威尔士 |
28 | 小组赛 | 6月21日 | 03:00 | 圣埃蒂安 | 斯洛伐克—英格兰 |
29 | 小组赛 | 6月22日 | 00:00 | 马赛 | 乌克兰—波兰 |
30 | 小组赛 | 6月22日 | 00:00 | 巴黎 | 北爱尔兰—德国 |
31 | 小组赛 | 6月22日 | 03:00 | 朗斯 | 捷克—土耳其 |
32 | 小组赛 | 6月22日 | 03:00 | 波尔多 | 克罗地亚—西班牙 |
33 | 小组赛 | 6月23日 | 00:00 | 圣丹尼斯 | 冰岛—奥地利 |
34 | 小组赛 | 6月23日 | 00:00 | 里昂 | 匈牙利—葡萄牙 |
35 | 小组赛 | 6月23日 | 03:00 | 里尔 | 意大利—爱尔兰 |
36 | 小组赛 | 6月23日 | 03:00 | 尼斯 | 瑞典—比利时 |
37 | 1/8决赛 | 6月25日 | 21:00 | 圣埃蒂安 | A2—C2 |
38 | 1/8决赛 | 6月26日 | 00:00 | 巴黎 | B1—A3/C3/D3 |
39 | 1/8决赛 | 6月26日 | 03:00 | 朗斯 | D1—B3/E3/F3 |
40 | 1/8决赛 | 6月26日 | 21:00 | 里昂 | A1—C3/D3/E3 |
41 | 1/8决赛 | 6月27日 | 00:00 | 里尔 | C1—A3/B3/F3 |
42 | 1/8决赛 | 6月27日 | 03:00 | 图卢兹 | F1—E2 |
43 | 1/8决赛 | 6月28日 | 00:00 | 圣丹尼斯 | E1—D2 |
44 | 1/8决赛 | 6月28日 | 03:00 | 尼斯 | B2—F2 |
45 | 1/4决赛 | 7月1日 | 03:00 | 马赛 | 37胜者—39胜者 |
46 | 1/4决赛 | 7月2日 | 03:00 | 里尔 | 38胜者—42胜者 |
47 | 1/4决赛 | 7月3日 | 03:00 | 波尔多 | 41胜者—43胜者 |
48 | 1/4决赛 | 7月4日 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 40胜者—44胜者 |
49 | 半决赛 | 7月7日 | 03:00 | 里昂 | 45胜者—46胜者 |
50 | 半决赛 | 7月8日 | 03:00 | 马赛 | 47胜者—48胜者 |
51 | 决赛 | 7月11日 | 03:00 | 圣丹尼斯 | 49胜者—50胜者 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>