时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
A组赛程表 | |||
2017-02-20 18:40 | 塔亚文 | ?:? | 塔火车头 |
2017-02-20 20:15 | 迪阿赫利 | ?:? | 德独立 |
2017-02-27 16:00 | 塔火车头 | ?:? | 迪阿赫利 |
2017-02-27 19:30 | 德独立 | ?:? | 塔亚文 |
2017-03-13 19:00 | 德独立 | ?:? | 塔火车头 |
2017-03-13 20:30 | 迪阿赫利 | ?:? | 塔亚文 |
2017-04-11 16:00 | 塔火车头 | ?:? | 德独立 |
2017-04-11 21:00 | 塔亚文 | ?:? | 迪阿赫利 |
2017-04-25 17:00 | 塔火车头 | ?:? | 塔亚文 |
2017-04-25 20:15 | 德独立 | ?:? | 迪阿赫利 |
2017-05-09 18:50 | 塔亚文 | ?:? | 德独立 |
2017-05-09 19:50 | 迪阿赫利 | ?:? | 塔火车头 |
B组赛程表 | |||
---|---|---|---|
2017-02-20 20:15 | 梅里阿瓦 | ?:? | 法泰赫 |
2017-02-20 20:16 | 莱赫维亚 | ?:? | 贾兹拉 |
2017-02-27 18:18 | 法泰赫 | ?:? | 莱赫维亚 |
2017-02-27 19:30 | 贾兹拉 | ?:? | 梅里阿瓦 |
2017-03-14 17:00 | 梅里阿瓦 | ?:? | 莱赫维亚 |
2017-03-14 18:20 | 法泰赫 | ?:? | 贾兹拉 |
2017-04-10 18:30 | 莱赫维亚 | ?:? | 梅里阿瓦 |
2017-04-14 19:45 | 贾兹拉 | ?:? | 法泰赫 |
2017-04-25 18:30 | 法泰赫 | ?:? | 梅里阿瓦 |
2017-04-25 20:00 | 贾兹拉 | ?:? | 莱赫维亚 |
2017-05-05 20:00 | 梅里阿瓦 | ?:? | 贾兹拉 |
2017-05-09 18:30 | 莱赫维亚 | ?:? | 法泰赫 |
C组赛程表 | |||
2017-02-21 19:15 | 艾因 | ?:? | 扎巴汉 |
2017-02-21 20:15 | 吉阿赫利 | ?:? | 创造者 |
2017-02-28 18:00 | 创造者 | ?:? | 艾因 |
2017-02-28 19:15 | 扎巴汉 | ?:? | 吉阿赫利 |
2017-03-13 18:00 | 创造者 | ?:? | 扎巴汉 |
2017-03-13 20:30 | 吉阿赫利 | ?:? | 艾因 |
2017-04-11 19:35 | 艾因 | ?:? | 吉阿赫利 |
2017-04-11 20:00 | 扎巴汉 | ?:? | 创造者 |
2017-04-24 19:00 | 创造者 | ?:? | 吉阿赫利 |
2017-04-24 20:30 | 扎巴汉 | ?:? | 艾因 |
2017-05-08 18:40 | 吉阿赫利 | ?:? | 扎巴汉 |
2017-05-08 19:40 | 艾因 | ?:? | 创造者 |
D组赛程表 | |||
2017-02-21 18:15 | 赖扬 | ?:? | 瓦赫达 |
2017-02-21 19:00 | 波斯波 | ?:? | 希拉尔 |
2017-02-28 19:00 | 瓦赫达 | ?:? | 波斯波 |
2017-02-28 19:45 | 希拉尔 | ?:? | 赖扬 |
2017-03-14 18:15 | 瓦赫达 | ?:? | 希拉尔 |
2017-03-14 18:25 | 赖扬 | ?:? | 波斯波 |
2017-04-10 19:00 | 波斯波 | ?:? | 赖扬 |
2017-04-10 20:00 | 希拉尔 | ?:? | 瓦赫达 |
2017-04-24 19:00 | 希拉尔 | ?:? | 波斯波 |
2017-04-24 19:35 | 瓦赫达 | ?:? | 赖扬 |
2017-05-08 18:25 | 赖扬 | ?:? | 希拉尔 |
2017-05-08 19:55 | 波斯波 | ?:? | 瓦赫达 |
E组赛程表 | |||
2017-02-21 18:30 | 布里斯班 | ?:? | 蒙通联 |
2017-02-21 19:00 | 鹿岛鹿角 | ?:? | 蔚山现代 |
2017-02-28 19:30 | 蔚山现代 | ?:? | 布里斯班 |
2017-02-28 19:30 | 蒙通联 | ?:? | 鹿岛鹿角 |
2017-03-14 19:00 | 鹿岛鹿角 | ?:? | 布里斯班 |
2017-03-14 19:30 | 蔚山现代 | ?:? | 蒙通联 |
2017-04-12 19:30 | 布里斯班 | ?:? | 鹿岛鹿角 |
2017-04-12 19:30 | 蒙通联 | ?:? | 蔚山现代 |
2017-04-26 19:30 | 蔚山现代 | ?:? | 鹿岛鹿角 |
2017-04-26 19:30 | 蒙通联 | ?:? | 布里斯班 |
2017-05-10 19:30 | 鹿岛鹿角 | ?:? | 蒙通联 |
2017-05-10 19:30 | 布里斯班 | ?:? | 蔚山现代 |
F组赛程表 | |||
2017-02-20 19:30 | 首尔FC | ?:? | 上海上港 |
2017-02-20 20:00 | 西悉尼 | ?:? | 浦和红钻 |
2017-02-28 19:30 | 浦和红钻 | ?:? | 首尔FC |
2017-02-28 19:30 | 上海上港 | ?:? | 西悉尼 |
2017-03-15 19:30 | 首尔FC | ?:? | 西悉尼 |
2017-03-15 19:30 | 上海上港 | ?:? | 浦和红钻 |
2017-04-11 19:30 | 浦和红钻 | ?:? | 上海上港 |
2017-04-11 20:00 | 西悉尼 | ?:? | 首尔FC |
2017-04-26 19:30 | 浦和红钻 | ?:? | 西悉尼 |
2017-04-26 19:30 | 上海上港 | ?:? | 首尔FC |
2017-05-10 19:00 | 首尔FC | ?:? | 浦和红钻 |
2017-05-10 20:00 | 西悉尼 | ?:? | 上海上港 |
G组赛程表 | |||
2017-02-22 19:00 | 川崎前锋 | ?:? | 水原三星 |
2017-02-22 20:00 | 广州恒大 | ?:? | 东方体育 |
2017-03-01 19:00 | 水原三星 | ?:? | 广州恒大 |
2017-03-01 20:00 | 东方体育 | ?:? | 川崎前锋 |
2017-03-14 20:00 | 东方体育 | ?:? | 水原三星 |
2017-03-14 20:00 | 广州恒大 | ?:? | 川崎前锋 |
2017-04-12 19:00 | 川崎前锋 | ?:? | 广州恒大 |
2017-04-12 19:00 | 水原三星 | ?:? | 东方体育 |
2017-04-25 19:00 | 水原三星 | ?:? | 川崎前锋 |
2017-04-25 20:00 | 东方体育 | ?:? | 广州恒大 |
2017-05-09 18:30 | 广州恒大 | ?:? | 水原三星 |
2017-05-09 19:30 | 川崎前锋 | ?:? | 东方体育 |
H组赛程表 | |||
2017-02-22 19:30 | 阿德莱德 | ?:? | 大阪钢巴 |
2017-02-22 20:00 | 济州联队 | ?:? | 江苏苏宁 |
2017-03-01 19:00 | 大阪钢巴 | ?:? | 济州联队 |
2017-03-01 19:35 | 江苏苏宁 | ?:? | 阿德莱德 |
2017-03-15 19:00 | 大阪钢巴 | ?:? | 江苏苏宁 |
2017-03-15 19:30 | 阿德莱德 | ?:? | 济州联队 |
2017-04-11 19:35 | 江苏苏宁 | ?:? | 大阪钢巴 |
2017-04-11 20:00 | 济州联队 | ?:? | 阿德莱德 |
2017-04-25 19:00 | 大阪钢巴 | ?:? | 阿德莱德 |
2017-04-25 19:35 | 江苏苏宁 | ?:? | 济州联队 |
2017-05-09 19:00 | 济州联队 | ?:? | 大阪钢巴 |
2017-05-09 19:30 | 阿德莱德 | ?:? | 江苏苏宁 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>