2016到2017cba赛程表哪里可以看到?2017季的CBA自然又将成为关注焦点,引入布泽尔、斯隆两位NBA强援的宏远将继续带着希冀出征。日前2016一2017cba赛程表已经公布了,38轮常规赛将从今年10月29日至明年2月19日结束,相信大家都已经迫不及待想了解2016至2017赛程表cba了。以下是nba录像网小编分享给大家的关于2016-2017cba联赛什么时候开始以及20162017cba赛程表,欢迎大家前来了解!
2016~2017cba联赛的相关精彩内容,点击阅读↓↓↓ ☞☞☞cba联赛2016-2017的重头戏 ☞☞☞2016-2017cba联赛竞赛规程 ☞☞☞CBA常规赛篮球宝贝风采 ☞☞☞CBA全明星票选,韩德君赵继伟暂列二三位 ☞☞☞易建联CBA生涯总得分突破八千分 2016-2017cba联赛开赛时间详情中国篮协在官方网站上公布了2016-17赛季CBA赛程,半决赛从之前的5局3胜改为7局4胜。
中国CBA新赛季的赛程:新赛季揭幕战将于10月29日开赛,卫冕冠军四川队主场迎战北京北控,而新疆男篮将在10月30日主场红山体育馆迎接老冤家北京队的挑战。
新赛季CBA赛制基本保持不变,20支球队打主客场双循环,共计38轮常规赛,大体保持一周三赛,每周三、五、日都有比赛,双周的周二依旧会先赛一场。第五轮、第十轮、第十五轮、第二十轮以及第二十九轮则为一周两赛。
此外,CBA常规赛将于2017年2月19日结束。CBA全明星周末是2017年1月7日和1月8日。
2017年的春节假期(2017年1月27日至2月2日)期间,CBA联赛依然休战,休战期为2017年1月25日至2月4日。
2017年2月24日CBA季后赛全面开战,总决赛则将于3月31日拉开大幕,如果打满7场,整个赛季将于4月16日才会结束,这将会是近几个赛季以来最长的一个赛季。
而在新赛季的赛程中,新疆男篮面临的最大挑战依旧是四川、广东、辽宁和北京。值得注意的是,新疆男篮并没有连续和强队征战的日程。
赛程中显示,新赛季半决赛被安排在2017年3月10日-3月24日,一共7个比赛日。总决赛主客场顺序改为2-2-1-1-1。这意味着整个赛季被延长。
此前,CBA半决赛一直采用5场3胜制,而上赛季的总决赛主客场顺序为2-3-2。
根据篮协公布的《2016-2017赛季CBA联赛竞赛日程表》,新赛季常规赛仍为38轮,主客场双循环。基本维持每周三、五、日3个比赛日,期间穿插周二进行一场比赛。赛季初期基本为两周5轮比赛,常规赛末期为一周3轮,季后赛的改变是半决赛从之前的5局3胜改为7局4胜。
常规赛于2016年10月29日开打,揭幕战双方为卫冕冠军四川队和北控队,常规赛于2017年2月19日结束,2016-17CBA季后赛2月24日开打,2016-17CBA季后赛总决赛3月31日开打,2016-17CBA冠军最晚将于4月16日诞生。
cba2016-2017联赛赛程表日期 | 轮次 | 场次 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛场馆 |
10月29日(六) | 一 | 1 | 四川~北控 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 |
10月30日 (日) | 2 | 山西~广东 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 | |
3 | 山东~八一 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
4 | 深圳~广州 | 19:35 | 深圳 | 深圳市宝安区体育中心体育馆 | ||
5 | 青岛~天津 | 19:35 | 潍坊 | 潍坊学院体育馆 | ||
6 | 吉林~江苏 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
7 | 新疆~北京 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
8 | 福建~广厦 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
9 | 同曦~辽宁 | 19:35 | 常州 | 常州奥体中心同曦体育馆 | ||
10 | 浙江~上海 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
11月1日(二) | 二 | 11 | 广州~吉林 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 |
11月2日 (三) | 12 | 八一~天津 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 | |
13 | 山东~山西 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
14 | 深圳~广东 | 19:35 | 深圳 | 深圳市宝安区体育中心体育馆 | ||
15 | 北京~青岛 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
16 | 辽宁~江苏 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
17 | 北控~新疆 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
18 | 上海~同曦 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
19 | 福建~浙江 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
20 | 广厦~四川 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
11月4日 (五) | 三 | 21 | 山西~深圳 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
22 | 广东~吉林 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | ||
23 | 广州~辽宁 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 | ||
24 | 天津~山东 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
25 | 江苏~上海 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
26 | 北京~八一 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
27 | 同曦~福建 | 19:35 | 常州 | 常州奥体中心同曦体育馆 | ||
28 | 北控~青岛 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
29 | 浙江~四川 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
30 | 广厦~新疆 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
11月6日 (日) | 四 | 31 | 山西~天津 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
32 | 广东~辽宁 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | ||
33 | 山东~北京 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
34 | 深圳~吉林 | 19:35 | 深圳 | 深圳市宝安区体育中心体育馆 | ||
35 | 青岛~广厦 | 19:35 | 潍坊 | 潍坊学院体育馆 | ||
36 | 江苏~福建 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
37 | 四川~同曦 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
38 | 北控~八一 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
39 | 浙江~新疆 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
40 | 上海~广州 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
11月9日 (三) | 五 | 41 | 八一~广厦 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 |
42 | 山东~北控 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
43 | 深圳~辽宁 | 19:35 | 深圳 | 深圳市宝安区体育中心体育馆 | ||
44 | 四川~江苏 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
45 | 福建~广州 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
11月11日 (五) | 46 | 上海~广东 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆/交大霍英东体育中心 | |
47 | 天津~北京 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
48 | 新疆~同曦 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
49 | 青岛~浙江 | 19:35 | 潍坊 | 潍坊学院体育馆 | ||
50 | 吉林~山西 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
11月13日 (日) | 六 | 51 | 山西~北京 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
52 | 八一~浙江 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 | ||
53 | 广州~四川 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 | ||
54 | 天津~北控 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
55 | 新疆~江苏 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
56 | 同曦~青岛 | 19:35 | 常州 | 常州奥体中心同曦体育馆 | ||
57 | 辽宁~吉林 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
58 | 上海~深圳 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆/交大霍英东体育中心 | ||
59 | 福建~广东 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
60 | 广厦~山东 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
11月15日(二) | 七 | 61 | 广州~新疆 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 |
11月16日 (三) | 62 | 山西~辽宁 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 | |
63 | 广东~四川 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | ||
64 | 江苏~青岛 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
65 | 吉林~上海 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
66 | 北京~北控 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
67 | 同曦~八一 | 19:35 | 常州 | 常州奥体中心同曦体育馆 | ||
68 | 浙江~山东 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
69 | 福建~深圳 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
70 | 广厦~天津 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
11月18日 (五) | 八 | 71 | 广东~新疆 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 |
72 | 山东~同曦 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
73 | 深圳~四川 | 19:35 | 深圳 | 深圳龙岗大运中心体育馆 | ||
74 | 青岛~广州 | 19:35 | 潍坊 | 潍坊学院体育馆 | ||
75 | 江苏~八一 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
76 | 吉林~福建 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
77 | 北京~广厦 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
78 | 辽宁~上海 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
79 | 北控~山西 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
80 | 浙江~天津 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
11月20日 (日) | 九 | 81 | 八一~广州 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 |
82 | 山东~江苏 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
83 | 深圳~新疆 | 19:35 | 深圳 | 深圳龙岗大运中心体育馆 | ||
84 | 青岛~广东 | 19:35 | 潍坊 | 潍坊学院体育馆 | ||
85 | 天津~同曦 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
86 | 北京~浙江 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
87 | 辽宁~福建 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
88 | 四川~吉林 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
89 | 北控~广厦 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
90 | 上海~山西 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
11月23日 (三) | 十 | 91 | 八一~广东 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 |
92 | 北控~浙江 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
93 | 青岛~深圳 | 19:35 | 潍坊 | 潍坊学院体育馆 | ||
94 | 天津~江苏 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
95 | 四川~辽宁 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
11月25日 (五) | 96 | 同曦~北京 | 19:35 | 常州 | 常州奥体中心同曦体育馆 | |
97 | 新疆~吉林 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
98 | 广州~山东 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 | ||
99 | 福建~上海 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
100 | 广厦~山西 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
11月27日(日) | 十一 | 101 | 山西~福建 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
102 | 广东~山东 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | ||
103 | 八一~深圳 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 | ||
104 | 广州~天津 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 | ||
105 | 江苏~北京 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
106 | 吉林~青岛 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
107 | 新疆~辽宁 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
108 | 同曦~北控 | 19:35 | 常州 | 常州奥体中心同曦体育馆 | ||
109 | 浙江~广厦 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
110 | 上海~四川 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
11月29日(二) | 十二 | 111 | 深圳~山东 | 19:35 | 深圳 | 深圳龙岗大运中心体育馆 |
11月30日 (三) | 112 | 山西~浙江 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 | |
113 | 广东~天津 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | ||
114 | 江苏~北控 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
115 | 吉林~八一 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
116 | 北京~广州 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
117 | 辽宁~青岛 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
118 | 上海~新疆 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
119 | 福建~四川 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
120 | 广厦~同曦 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
12月2日 (五) | 十三 | 121 | 山东~吉林 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 |
122 | 深圳~天津 | 19:35 | 深圳 | 深圳龙岗大运中心体育馆 | ||
123 | 青岛~上海 | 19:35 | 青岛 | 青岛国信体育中心钻石体育馆 | ||
124 | 北京~广东 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
125 | 辽宁~八一 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
126 | 四川~山西 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
127 | 广州~北控 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 | ||
128 | 浙江~同曦 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
129 | 福建~新疆 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
130 | 广厦~江苏 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
12月4日 (日) | 十四 | 131 | 八一~上海 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 |
132 | 山东~辽宁 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
133 | 广州~广厦 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 | ||
134 | 青岛~福建 | 19:35 | 青岛 | 青岛国信体育中心钻石体育馆 | ||
135 | 天津~吉林 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
136 | 新疆~四川 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
137 | 北京~深圳 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
138 | 同曦~山西 | 19:35 | 常州 | 常州奥体中心同曦体育馆 | ||
139 | 北控~广东 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
140 | 浙江~江苏 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
12月7日(三) | 十五 | 141 | 山西~新疆 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
142 | 广东~广厦 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | ||
143 | 八一~福建 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 | ||
144 | 吉林~北京 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
145 | 天津~辽宁 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
12月9日(五) | 146 | 江苏~同曦 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | |
147 | 广州~浙江 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 | ||
148 | 四川~青岛 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
149 | 北控~深圳 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
150 | 上海~山东 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
12月11日 (日) | 十六 | 151 | 山西~江苏 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
152 | 广东~浙江 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | ||
153 | 深圳~广厦 | 19:35 | 深圳 | 深圳龙岗大运中心体育馆 | ||
154 | 吉林~北控 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
155 | 新疆~青岛 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
156 | 同曦~广州 | 19:35 | 常州 | 常州奥体中心同曦体育馆 | ||
157 | 辽宁~北京 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
158 | 四川~八一 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
159 | 上海~天津 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
160 | 福建~山东 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
12月13日(二) | 十七 | 161 | 深圳~浙江 | 19:35 | 深圳 | 深圳龙岗大运中心体育馆 |
12月14日 (三) | 162 | 山西~青岛 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 | |
163 | 山东~四川 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
164 | 广州~江苏 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海体育馆 | ||
165 | 新疆~八一 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
166 | 北京~上海 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
167 | 同曦~广东 | 19:35 | 常州 | 常州奥体中心同曦体育馆 | ||
168 | 辽宁~北控 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
169 | 福建~天津 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
170 | 广厦~吉林 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
12月16日(五) | 十八 | 171 | 山东~新疆 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 |
172 | 广州~山西 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海体育馆 | ||
173 | 青岛~八一 | 19:35 | 青岛 | 中国海洋大学体育馆 | ||
174 | 天津~四川 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
175 | 江苏~广东 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
176 | 北京~福建 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
177 | 同曦~深圳 | 19:35 | 常州 | 常州奥体中心同曦体育馆 | ||
178 | 北控~上海 | 19:35 | 北京 | 待定 | ||
179 | 浙江~吉林 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
180 | 广厦~辽宁 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
12月18日(日) | 十九 | 181 | 广州~广东 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海体育馆 |
182 | 八一~山西 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 | ||
183 | 青岛~山东 | 19:35 | 青岛 | 中国海洋大学体育馆 | ||
184 | 天津~新疆 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
185 | 江苏~深圳 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
186 | 吉林~同曦 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
187 | 四川~北京 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
188 | 北控~福建 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
189 | 浙江~辽宁 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
190 | 上海~广厦 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
12月21日(三) | 二十 | 191 | 广东~山西 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 |
192 | 上海~浙江 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
193 | 北控~四川 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
194 | 天津~青岛 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
195 | 江苏~吉林 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
12月23日(五) | 196 | 北京~新疆 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | |
197 | 辽宁~同曦 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
198 | 广州~深圳 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海体育馆 | ||
199 | 八一~山东 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 | ||
200 | 广厦~福建 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
12月25日(日) | 二十一 | 201 | 山西~山东 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
202 | 广东~深圳 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | ||
203 | 青岛~北京 | 19:35 | 青岛 | 青岛国信体育中心钻石体育馆 | ||
204 | 天津~八一 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
205 | 江苏~辽宁 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
206 | 吉林~广州 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
207 | 新疆~北控 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
208 | 同曦~上海 | 19:35 | 南京 | 江宁体育中心体育馆 | ||
209 | 四川~广厦 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
210 | 浙江~福建 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
12月27日(二) | 二十二 | 211 | 深圳~山西 | 19:35 | 中山 | 中山体育馆 |
12月28日(三) | 212 | 八一~北京 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 | |
213 | 山东~天津 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
214 | 青岛~北控 | 19:35 | 青岛 | 青岛国信体育中心钻石体育馆 | ||
215 | 吉林~广东 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
216 | 新疆~广厦 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
217 | 辽宁~广州 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
218 | 四川~浙江 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
219 | 上海~江苏 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
220 | 福建~同曦 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
12月30日(五) | 二十三 | 221 | 八一~北控 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 |
222 | 广州~上海 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海体育馆 | ||
223 | 天津~山西 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
224 | 吉林~深圳 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
225 | 新疆~浙江 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
226 | 北京~山东 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
227 | 同曦~四川 | 19:35 | 南京 | 江宁体育中心体育馆 | ||
228 | 辽宁~广东 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
229 | 福建~江苏 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
230 | 广厦~青岛 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
1月1日(日) | 二十四 | 231 | 山西~吉林 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
232 | 广东~上海 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | ||
233 | 广州~福建 | 19:35 | 佛山 | 佛山南海体育馆 | ||
234 | 江苏~四川 | 19:35 | 镇江 | 镇江会展中心体育馆 | ||
235 | 北京~天津 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
236 | 同曦~新疆 | 19:35 | 南京 | 江宁体育中心体育馆 | ||
237 | 辽宁~深圳 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
238 | 北控~山东 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
239 | 浙江~青岛 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
240 | 广厦~八一 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
1月4日(三) | 二十五 | 241 | 广东~福建 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 |
242 | 山东~广厦 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
243 | 深圳~上海 | 19:35 | 中山 | 中山体育馆 | ||
244 | 青岛~同曦 | 19:35 | 青岛 | 青岛国信体育中心钻石体育馆 | ||
245 | 江苏~新疆 | 19:35 | 南京 | 五台山体育馆 | ||
246 | 吉林~辽宁 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
247 | 北京~山西 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
248 | 四川~广州 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
249 | 北控~天津 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
250 | 浙江~八一 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
1月7、8日全明星周末 | ||||||
1月10日(二) | 二十六 | 251 | 深圳~福建 | 19:35 | 深圳 | 深圳龙岗大运中心体育馆 |
1月11日(三) | 252 | 八一~同曦 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 | |
253 | 山东~浙江 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
254 | 青岛~江苏 | 19:35 | 青岛 | 青岛国信体育中心钻石体育馆 | ||
255 | 天津~广厦 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
256 | 新疆~广州 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
257 | 辽宁~山西 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
258 | 四川~广东 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
259 | 北控~北京 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
260 | 上海~吉林 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
1月13日(五) | 二十七 | 261 | 山西~北控 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
262 | 八一~江苏 | 19:35 | 宁波 | 宁波市体育中心雅戈尔体育馆 | ||
263 | 广州~青岛 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 | ||
264 | 天津~浙江 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
265 | 新疆~广东 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
266 | 同曦~山东 | 19:35 | 南京 | 江宁体育中心体育馆 | ||
267 | 四川~深圳 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
268 | 上海~辽宁 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
269 | 福建~吉林 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
270 | 广厦~北京 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
1月15日(日) | 二十八 | 271 | 山西~上海 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
272 | 广厦~北控 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
273 | 广州~八一 | 19:35 | 广州 | 广州天河体育馆 | ||
274 | 江苏~山东 | 19:35 | 南京 | 五台山体育馆 | ||
275 | 吉林~四川 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | ||
276 | 新疆~深圳 | 20:00 | 乌鲁木齐 | 红山体育中心体育馆 | ||
277 | 同曦~天津 | 19:35 | 南京 | 江宁体育中心体育馆 | ||
278 | 浙江~北京 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
279 | 福建~辽宁 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
1月16日 (一) | 280 | 广东~青岛 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | |
1月18日(三) | 二十九 | 281 | 山西~广厦 | 19:35 | 太原 | 山西体育中心 |
282 | 广东~八一 | 19:35 | 东莞 | 东风日产文体中心 | ||
283 | 山东~广州 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 | ||
284 | 深圳~青岛 | 19:35 | 深圳 | 深圳龙岗大运中心体育馆 | ||
285 | 江苏~天津 | 19:35 | 南京 | 五台山体育馆 | ||
1月20日(五) | 286 | 吉林~新疆 | 19:35 | 长春 | 长春市体育馆 | |
287 | 北京~同曦 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
288 | 辽宁~四川 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
289 | 浙江~北控 | 19:35 | 义乌 | 义乌梅湖体育馆 | ||
290 | 上海~福建 | 19:35 | 上海 | 浦东源深体育馆 | ||
1月22日(日) | 三十 | 291 | 山东~广东 | 19:35 | 济南 | 山东高速大球馆 |
292 | 深圳~八一 | 19:35 | 深圳 | 深圳龙岗大运中心体育馆 | ||
293 | 青岛~吉林 | 19:35 | 青岛 | 中国海洋大学体育馆 | ||
294 | 天津~广州 | 19:35 | 天津 | 葛沽体育馆 | ||
295 | 北京~江苏 | 19:35 | 北京 | 五棵松体育馆 | ||
296 | 辽宁~新疆 | 19:35 | 本溪 | 本溪市体育馆 | ||
297 | 四川~上海 | 19:35 | 成都 | 四川省体育馆 | ||
298 | 北控~同曦 | 19:35 | 北京 | 国家奥林匹克体育中心体育馆 | ||
299 | 福建~山西 | 19:35 | 晋江 | 祖昌体育馆 | ||
300 | 广厦~浙江 | 19:35 | 杭州 | 杭州广厦体育馆 | ||
