2018世界杯预选赛亚洲区E组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 22 |
2 | 叙利亚 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | 25 | 18 |
3 | 新加坡 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 |
4 | 阿富汗 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 9 |
5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 | 0 |
2018世界杯预选赛亚洲区F组积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 泰国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3 | 越南 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |