排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
2 | 北京国安 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
3 | 上海上港 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
4 | 上海绿地申花 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
5 | 广州富力 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
6 | 江苏国信舜天 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
7 | 山东鲁能泰山 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 |
8 | 河南建业 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
9 | 天津泰达权健 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
10 | 辽宁盘锦宏运 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 |
11 | 长春亚泰 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
12 | 杭州绿城 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
13 | 石家庄永昌 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
14 | 贵州茅台 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
15 | 重庆力帆 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
16 | 上海申鑫 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>