排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 |
2 | 广州恒大淘宝 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
3 | 北京国安 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
4 | 河南建业 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
5 | 广州富力 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
6 | 上海绿地申花 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
7 | 江苏国信舜天 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
8 | 山东鲁能泰山 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 |
9 | 石家庄永昌 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
10 | 天津泰达权健 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
11 | 辽宁盘锦宏运 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 |
12 | 长春亚泰 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
13 | 杭州绿城 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
14 | 贵州茅台 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
15 | 重庆力帆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 2 |
16 | 上海申鑫 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>