排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 23 | 4 | 2 | 76 | 13 | 63 | 73 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | 29 | 18 | 7 | 4 | 63 | 31 | 32 | 61 | |
3 | 勒沃库森 | 30 | 15 | 10 | 5 | 57 | 32 | 25 | 55 | |
4 | 门兴格拉德巴赫 | 29 | 15 | 9 | 5 | 44 | 22 | 22 | 54 | |
5 | 沙尔克04 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 34 | 4 | 42 | |
6 | 奥格斯堡 | 30 | 13 | 3 | 14 | 38 | 40 | -2 | 42 | |
7 | 霍芬海姆 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 48 | -3 | 40 | |
8 | 多特蒙德 | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 37 | 3 | 39 | |
9 | 云达不莱梅 | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 57 | -13 | 38 | |
10 | 美因茨 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 41 | 1 | 37 | |
11 | 法兰克福 | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 | 59 | -8 | 36 | |
12 | 科隆 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 | |
13 | 柏林赫塔 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | 45 | -11 | 34 | |
14 | 弗赖堡 | 30 | 6 | 12 | 12 | 31 | 41 | -10 | 30 | |
15 | 汉诺威96 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 51 | -18 | 29 | |
16 | 汉堡 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 46 | -27 | 28 | |
17 | 斯图加特 | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 55 | -21 | 27 | |
18 | 帕德博恩 | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 56 | -31 | 27 | |
*更新时间 2015-04-26 00:02 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>