排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 31 | 22 | 7 | 2 | 59 | 15 | 44 | 73 | |
2 | 拉齐奥 | 31 | 18 | 4 | 9 | 58 | 30 | 28 | 58 | |
3 | 罗马 | 32 | 15 | 13 | 4 | 43 | 25 | 18 | 58 | |
4 | 那不勒斯 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 37 | 16 | 53 | |
5 | 桑普多利亚 | 31 | 12 | 14 | 5 | 38 | 31 | 7 | 50 | |
6 | 佛罗伦萨 | 31 | 13 | 10 | 8 | 43 | 35 | 8 | 49 | |
7 | 国际米兰 | 32 | 11 | 12 | 9 | 48 | 38 | 10 | 45 | |
8 | 热那亚 | 31 | 11 | 11 | 9 | 43 | 36 | 7 | 44 | |
9 | 都灵 | 31 | 11 | 11 | 9 | 36 | 33 | 3 | 44 | |
10 | AC米兰 | 32 | 10 | 13 | 9 | 45 | 39 | 6 | 43 | |
11 | 巴勒莫 | 31 | 10 | 11 | 10 | 44 | 45 | -1 | 41 | |
12 | 乌迪内斯 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 43 | -7 | 38 | |
13 | 萨索洛 | 31 | 8 | 12 | 11 | 37 | 46 | -9 | 36 | |
14 | 切沃 | 31 | 9 | 9 | 13 | 23 | 32 | -9 | 36 | |
15 | 维罗纳 | 31 | 9 | 9 | 13 | 37 | 54 | -17 | 36 | |
16 | 恩波利 | 31 | 6 | 16 | 9 | 32 | 38 | -6 | 34 | |
17 | 亚特兰大 | 31 | 6 | 12 | 13 | 27 | 42 | -15 | 30 | |
18 | 切塞纳 | 31 | 4 | 11 | 16 | 28 | 53 | -25 | 23 | |
19 | 卡利亚里 | 31 | 4 | 9 | 18 | 35 | 61 | -26 | 21 | |
20 | 帕尔马 | 31 | 5 | 5 | 21 | 26 | 58 | -32 | 13 | |
*更新时间 2015-04-26 06:07 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>