排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 32 | 23 | 7 | 2 | 65 | 26 | 39 | 76 | |
2 | 曼城 | 34 | 20 | 7 | 7 | 70 | 36 | 34 | 67 | |
3 | 阿森纳 | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | 31 | 66 | |
4 | 曼联 | 34 | 19 | 8 | 7 | 59 | 34 | 25 | 65 | |
5 | 利物浦 | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 36 | 11 | 58 | |
6 | 托特纳姆热刺 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 49 | 6 | 58 | |
7 | 南安普敦 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 26 | 21 | 57 | |
8 | 斯旺西 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | |
9 | 斯托克城 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 47 | |
10 | 埃弗顿 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 43 | 1 | 44 | |
11 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 42 | 0 | 44 | |
12 | 水晶宫 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 47 | -5 | 42 | |
13 | 西布朗 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 | |
14 | 纽卡斯尔 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 57 | -21 | 35 | |
15 | 阿斯顿维拉 | 34 | 8 | 8 | 18 | 26 | 48 | -22 | 32 | |
16 | 赫尔城 | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 | 45 | -14 | 31 | |
17 | 莱斯特城 | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 51 | -16 | 31 | |
18 | 桑德兰 | 33 | 5 | 15 | 13 | 26 | 49 | -23 | 30 | |
19 | 女王公园巡游者 | 34 | 7 | 6 | 21 | 38 | 59 | -21 | 27 | |
20 | 伯恩利 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 52 | -26 | 26 | |
*更新时间 2015-04-26 22:31 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>