排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 |
2 | 广州恒大淘宝 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 |
3 | 上海绿地申花 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 |
4 | 广州富力 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 |
5 | 山东鲁能泰山 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 12 |
6 | 北京国安 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
7 | 河南建业 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
8 | 江苏国信舜天 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 |
9 | 辽宁盘锦宏运 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 |
10 | 石家庄永昌 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
11 | 天津泰达权健 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
12 | 长春亚泰 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
13 | 杭州绿城 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
14 | 重庆力帆 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
15 | 贵州茅台 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
16 | 上海申鑫 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 1 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>