广州富力:(4-5-1)27-刘殿座;3-于洋、5-张耀坤、20-唐淼、11-姜至鹏;6-汪嵩、7-姜宁、10-米切尔(57’18-张远)、33-李岩、23-卢琳(92’35-闵俊麟);叶楚贵(53’21-常飞亚)
长春亚泰 | 球队统计 | 广州富力 |
---|---|---|
1 | 进球 | 2 |
11 | 射门 | 9 |
5 | 射正 | 3 |
6 | 射偏 | 6 |
2 | 被封堵 | 2 |
3 | 远射 | 4 |
57.2% | 控球率 | 42.8% |
7 | 角球 | 4 |
11 | 前场任意球 | 10 |
5 | 后场任意球 | 11 |
28 | 界外球 | 25 |
18 | 犯规 | 15 |
3 | 越位 | 1 |
78.7% | 传球成功率 | 72.2% |
15% | 传中成功率 | 8.3% |
64.7% | 头球成功率 | 77.8% |
1 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>