排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 35 | 28 | 3 | 4 | 105 | 19 | 86 | 87 | |
2 | 皇家马德里 | 35 | 28 | 1 | 6 | 105 | 32 | 73 | 85 | |
3 | 马德里竞技 | 35 | 23 | 7 | 5 | 65 | 26 | 39 | 76 | |
4 | 瓦伦西亚 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 26 | 35 | 69 | |
5 | 塞维利亚 | 35 | 21 | 6 | 8 | 65 | 41 | 24 | 69 | |
6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 31 | 13 | 53 | |
7 | 毕尔巴鄂竞技 | 35 | 13 | 9 | 13 | 34 | 38 | -4 | 48 | |
8 | 马拉加 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 40 | -4 | 47 | |
9 | 塞尔塔 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 38 | 2 | 45 | |
10 | 西班牙人 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 43 | -2 | 45 | |
11 | 皇家社会 | 35 | 10 | 13 | 12 | 40 | 44 | -4 | 43 | |
12 | 巴列卡诺 | 34 | 13 | 3 | 18 | 39 | 62 | -23 | 42 | |
13 | 埃尔切 | 34 | 10 | 7 | 17 | 31 | 57 | -26 | 37 | |
14 | 赫塔菲 | 34 | 10 | 6 | 18 | 28 | 52 | -24 | 36 | |
15 | 莱万特 | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 | 63 | -31 | 35 | |
16 | 埃瓦尔 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 49 | -20 | 31 | |
17 | 阿尔梅里亚 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 55 | -26 | 31 | |
18 | 拉科鲁尼亚 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 56 | -27 | 29 | |
19 | 格兰纳达 | 34 | 4 | 13 | 17 | 22 | 63 | -41 | 25 | |
20 | 科尔多巴 | 35 | 3 | 11 | 21 | 21 | 61 | -40 | 20 | |
*更新时间 2015-05-03 04:01 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>