排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 24 | 4 | 2 | 77 | 13 | 64 | 76 | |
2 | 沃尔夫斯堡 | 31 | 18 | 8 | 5 | 65 | 34 | 31 | 62 | |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 22 | 23 | 57 | |
4 | 勒沃库森 | 30 | 15 | 10 | 5 | 57 | 32 | 25 | 55 | |
5 | 沙尔克04 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 36 | 5 | 45 | |
6 | 奥格斯堡 | 31 | 13 | 4 | 14 | 38 | 40 | -2 | 43 | |
7 | 云达不莱梅 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 59 | -12 | 42 | |
8 | 霍芬海姆 | 31 | 11 | 8 | 12 | 46 | 49 | -3 | 41 | |
9 | 多特蒙德 | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 38 | 3 | 40 | |
10 | 美因茨 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | 41 | 1 | 37 | |
11 | 科隆 | 31 | 8 | 12 | 11 | 30 | 36 | -6 | 36 | |
12 | 法兰克福 | 31 | 9 | 9 | 13 | 51 | 60 | -9 | 36 | |
13 | 柏林赫塔 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 46 | -12 | 34 | |
14 | 帕德博恩 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 59 | -30 | 31 | |
15 | 弗赖堡 | 31 | 6 | 12 | 13 | 32 | 43 | -11 | 30 | |
16 | 汉诺威96 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 53 | -18 | 30 | |
17 | 汉堡 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 46 | -27 | 28 | |
18 | 斯图加特 | 31 | 6 | 9 | 16 | 36 | 58 | -22 | 27 | |
*更新时间 2015-05-02 23:26 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>