排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 35 | 25 | 8 | 2 | 69 | 27 | 42 | 83 | |
2 | 曼城 | 35 | 21 | 7 | 7 | 71 | 36 | 35 | 70 | |
3 | 阿森纳 | 33 | 20 | 7 | 6 | 63 | 32 | 31 | 67 | |
4 | 曼联 | 35 | 19 | 8 | 8 | 59 | 35 | 24 | 65 | |
5 | 利物浦 | 35 | 18 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 61 | |
6 | 托特纳姆热刺 | 35 | 17 | 7 | 11 | 55 | 50 | 5 | 58 | |
7 | 南安普敦 | 35 | 17 | 6 | 12 | 48 | 28 | 20 | 57 | |
8 | 斯旺西 | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 44 | -1 | 53 | |
9 | 西汉姆联 | 35 | 12 | 11 | 12 | 43 | 42 | 1 | 47 | |
10 | 斯托克城 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | 47 | |
11 | 埃弗顿 | 35 | 11 | 11 | 13 | 46 | 46 | 0 | 44 | |
12 | 水晶宫 | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 48 | -6 | 42 | |
13 | 西布朗 | 35 | 10 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 | 40 | |
14 | 阿斯顿维拉 | 35 | 9 | 8 | 18 | 29 | 50 | -21 | 35 | |
15 | 纽卡斯尔 | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | 60 | -24 | 35 | |
16 | 赫尔城 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 45 | -13 | 34 | |
17 | 莱斯特城 | 35 | 9 | 7 | 19 | 39 | 54 | -15 | 34 | |
18 | 桑德兰 | 34 | 6 | 15 | 13 | 28 | 50 | -22 | 33 | |
19 | 女王公园巡游者 | 35 | 7 | 6 | 22 | 39 | 61 | -22 | 27 | |
20 | 伯恩利 | 35 | 5 | 11 | 19 | 26 | 53 | -27 | 26 | |
*更新时间 2015-05-04 01:01 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>