排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 34 | 24 | 7 | 3 | 64 | 19 | 45 | 79 | |
2 | 罗马 | 34 | 17 | 13 | 4 | 48 | 25 | 23 | 64 | |
3 | 拉齐奥 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 32 | 32 | 63 | |
4 | 那不勒斯 | 33 | 16 | 8 | 9 | 59 | 43 | 16 | 56 | |
5 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 42 | 7 | 52 | |
6 | 桑普多利亚 | 34 | 12 | 15 | 7 | 41 | 37 | 4 | 51 | |
7 | 热那亚 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 40 | 9 | 50 | |
8 | 国际米兰 | 34 | 12 | 13 | 9 | 50 | 39 | 11 | 49 | |
9 | 都灵 | 33 | 12 | 12 | 9 | 40 | 36 | 4 | 48 | |
10 | 巴勒莫 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 | 43 | |
11 | AC米兰 | 33 | 10 | 13 | 10 | 46 | 42 | 4 | 43 | |
12 | 乌迪内斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 41 | |
13 | 切沃 | 34 | 10 | 11 | 13 | 25 | 33 | -8 | 41 | |
14 | 维罗纳 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 58 | -17 | 40 | |
15 | 恩波利 | 33 | 7 | 17 | 9 | 38 | 42 | -4 | 38 | |
16 | 萨索洛 | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 52 | -13 | 37 | |
17 | 亚特兰大 | 34 | 6 | 15 | 13 | 32 | 47 | -15 | 33 | |
18 | 卡利亚里 | 33 | 5 | 9 | 19 | 38 | 63 | -25 | 24 | |
19 | 切塞纳 | 34 | 4 | 12 | 18 | 32 | 61 | -29 | 24 | |
20 | 帕尔马 | 33 | 6 | 5 | 22 | 27 | 62 | -35 | 16 | |
*更新时间 2015-05-04 02:52 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>