排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 6 | 13 | 22 |
2 | 广州恒大淘宝 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 21 |
3 | 北京国安 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 21 |
4 | 山东鲁能泰山 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 19 |
5 | 广州富力 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 |
6 | 江苏国信舜天 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 15 |
7 | 石家庄永昌 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
8 | 上海绿地申花 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 14 |
9 | 辽宁盘锦宏运 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 | 13 |
10 | 天津泰达权健 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
11 | 河南建业 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
12 | 杭州绿城 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 |
13 | 重庆力帆 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
14 | 长春亚泰 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 |
15 | 贵州茅台 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
16 | 上海申鑫 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 27 | -16 | 4 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>