排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 37 | 30 | 3 | 4 | 108 | 19 | 89 | 93 | |
2 | 皇家马德里 | 37 | 29 | 2 | 6 | 111 | 35 | 76 | 89 | |
3 | 马德里竞技 | 37 | 23 | 8 | 6 | 67 | 29 | 38 | 77 | |
4 | 瓦伦西亚 | 37 | 21 | 11 | 5 | 67 | 30 | 37 | 74 | |
5 | 塞维利亚 | 37 | 22 | 7 | 8 | 68 | 43 | 25 | 73 | |
6 | 比利亚雷亚尔 | 37 | 16 | 12 | 9 | 48 | 33 | 15 | 60 | |
7 | 毕尔巴鄂竞技 | 37 | 14 | 10 | 13 | 38 | 41 | -3 | 52 | |
8 | 马拉加 | 37 | 14 | 8 | 15 | 40 | 45 | -5 | 50 | |
9 | 西班牙人 | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 48 | -3 | 49 | |
10 | 巴列卡诺 | 37 | 15 | 4 | 18 | 44 | 64 | -20 | 49 | |
11 | 塞尔塔 | 37 | 12 | 12 | 13 | 44 | 42 | 2 | 48 | |
12 | 皇家社会 | 37 | 10 | 13 | 14 | 40 | 49 | -9 | 43 | |
13 | 埃尔切 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 62 | -27 | 40 | |
14 | 赫塔菲 | 37 | 10 | 7 | 20 | 30 | 57 | -27 | 37 | |
15 | 莱万特 | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 67 | -33 | 36 | |
16 | 格兰纳达 | 37 | 7 | 13 | 17 | 29 | 64 | -35 | 34 | |
17 | 拉科鲁尼亚 | 37 | 7 | 13 | 17 | 33 | 58 | -25 | 34 | |
18 | 埃瓦尔 | 37 | 8 | 8 | 21 | 31 | 55 | -24 | 32 | |
19 | 阿尔梅里亚 | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 61 | -28 | 32 | |
20 | 科尔多巴 | 37 | 3 | 11 | 23 | 22 | 65 | -43 | 20 | |
*更新时间 2015-05-18 02:56 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>