排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 37 | 26 | 8 | 3 | 70 | 22 | 48 | 86 | |
2 | 罗马 | 36 | 18 | 13 | 5 | 51 | 28 | 23 | 67 | |
3 | 拉齐奥 | 36 | 20 | 6 | 10 | 66 | 34 | 32 | 66 | |
4 | 那不勒斯 | 37 | 18 | 9 | 10 | 68 | 50 | 18 | 63 | |
5 | 佛罗伦萨 | 36 | 16 | 10 | 10 | 55 | 44 | 11 | 58 | |
6 | 热那亚 | 36 | 15 | 11 | 10 | 58 | 42 | 16 | 56 | |
7 | 桑普多利亚 | 36 | 13 | 15 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54 | |
8 | 国际米兰 | 36 | 13 | 13 | 10 | 53 | 42 | 11 | 52 | |
9 | 都灵 | 36 | 13 | 12 | 11 | 43 | 42 | 1 | 51 | |
10 | 巴勒莫 | 36 | 11 | 13 | 12 | 49 | 51 | -2 | 46 | |
11 | AC米兰 | 36 | 11 | 13 | 12 | 50 | 49 | 1 | 46 | |
12 | 维罗纳 | 36 | 11 | 11 | 14 | 45 | 61 | -16 | 44 | |
13 | 萨索洛 | 36 | 10 | 13 | 13 | 45 | 56 | -11 | 43 | |
14 | 切沃 | 36 | 10 | 12 | 14 | 27 | 37 | -10 | 42 | |
15 | 乌迪内斯 | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 41 | |
16 | 恩波利 | 36 | 8 | 17 | 11 | 42 | 47 | -5 | 41 | |
17 | 亚特兰大 | 36 | 7 | 15 | 14 | 36 | 53 | -17 | 36 | |
18 | 卡利亚里 | 36 | 6 | 10 | 20 | 43 | 65 | -22 | 28 | |
19 | 切塞纳 | 36 | 4 | 12 | 20 | 36 | 67 | -31 | 24 | |
20 | 帕尔马 | 36 | 6 | 6 | 24 | 29 | 71 | -42 | 17 | |
*更新时间 2015-05-24 02:02 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>