排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 | 22 |
2 | 山东鲁能泰山 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 22 |
3 | 上海上港 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
4 | 北京国安 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 |
5 | 广州富力 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
6 | 江苏国信舜天 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 16 |
7 | 石家庄永昌 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
8 | 辽宁盘锦宏运 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 19 | -5 | 14 |
9 | 上海绿地申花 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 |
10 | 天津泰达权健 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
11 | 河南建业 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 |
12 | 杭州绿城 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | -3 | 11 |
13 | 长春亚泰 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
14 | 重庆力帆 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 10 |
15 | 贵州茅台 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 9 |
16 | 上海申鑫 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 27 | -16 | 4 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>