排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 87 | |
2 | 曼城 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | 79 | |
3 | 阿森纳 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 35 | 75 | |
4 | 曼联 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | 70 | |
5 | 托特纳姆热刺 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | 5 | 64 | |
6 | 利物浦 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 4 | 62 | |
7 | 南安普敦 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 21 | 60 | |
8 | 斯旺西 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 56 | |
9 | 斯托克城 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 54 | |
10 | 水晶宫 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 48 | |
11 | 埃弗顿 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 47 | |
12 | 西汉姆联 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | 47 | |
13 | 西布朗 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | 44 | |
14 | 莱斯特城 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 41 | |
15 | 纽卡斯尔 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 39 | |
16 | 桑德兰 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 | |
17 | 阿斯顿维拉 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 38 | |
18 | 赫尔城 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 35 | |
19 | 伯恩利 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 33 | |
20 | 女王公园巡游者 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 30 | |
*更新时间 2015-05-25 00:26 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>