排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 87 | |
2 | 罗马 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 70 | |
3 | 拉齐奥 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 69 | |
4 | 佛罗伦萨 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 64 | |
5 | 那不勒斯 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 63 | |
6 | 热那亚 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 59 | |
7 | 桑普多利亚 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 56 | |
8 | 国际米兰 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 55 | |
9 | 都灵 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 54 | |
10 | AC米兰 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 52 | |
11 | 巴勒莫 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 49 | |
12 | 萨索洛 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 49 | |
13 | 维罗纳 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 46 | |
14 | 切沃 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 43 | |
15 | 恩波利 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 42 | |
16 | 乌迪内斯 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 41 | |
17 | 亚特兰大 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 37 | |
18 | 卡利亚里 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 34 | |
19 | 切塞纳 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 24 | |
20 | 帕尔马 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | 19 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>