排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东鲁能泰山 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 25 |
2 | 广州恒大淘宝 | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 13 | 18 | 25 |
3 | 北京国安 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 25 |
4 | 上海上港 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 |
5 | 江苏国信舜天 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
6 | 天津泰达权健 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 18 |
7 | 广州富力 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 |
8 | 石家庄永昌 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 |
9 | 辽宁盘锦宏运 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 20 | -5 | 15 |
10 | 上海绿地申花 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
11 | 长春亚泰 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 |
12 | 河南建业 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 |
13 | 杭州绿城 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
14 | 重庆力帆 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 10 |
15 | 贵州茅台 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 9 |
16 | 上海申鑫 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 30 | -18 | 4 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>