排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 14 | 8 | 5 | 1 | 35 | 16 | 19 | 29 |
2 | 北京国安 | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 29 |
3 | 上海上港 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 17 | 12 | 26 |
4 | 山东鲁能泰山 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 26 |
5 | 河南建业 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 |
6 | 江苏国信舜天 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 19 |
7 | 天津泰达权健 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 19 |
8 | 石家庄永昌 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 |
9 | 广州富力 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 17 |
10 | 杭州绿城 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 | 17 |
11 | 长春亚泰 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 16 |
12 | 重庆力帆 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 16 |
13 | 辽宁盘锦宏运 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 23 | -7 | 16 |
14 | 上海绿地申花 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 16 |
15 | 贵州茅台 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | 10 |
16 | 上海申鑫 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 33 | -21 | 4 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>