排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 14 | 8 | 5 | 1 | 35 | 16 | 19 | 29 |
2 | 上海上港 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 18 | 14 | 29 |
3 | 北京国安 | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 29 |
4 | 山东鲁能泰山 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 21 | 11 | 27 |
5 | 河南建业 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 22 |
6 | 江苏国信舜天 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 22 |
7 | 长春亚泰 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 19 |
8 | 石家庄永昌 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 15 | 1 | 19 |
9 | 重庆力帆 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 |
10 | 天津泰达权健 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 |
11 | 上海绿地申花 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 18 |
12 | 广州富力 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 17 |
13 | 杭州绿城 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 | 17 |
14 | 辽宁盘锦宏运 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 28 | -11 | 15 |
15 | 贵州茅台 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | 11 |
16 | 上海申鑫 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 36 | -24 | 4 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>