排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京国安 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 | 33 |
2 | 上海上港 | 16 | 9 | 5 | 2 | 36 | 19 | 17 | 32 |
3 | 广州恒大淘宝 | 16 | 8 | 7 | 1 | 36 | 17 | 19 | 31 |
4 | 山东鲁能泰山 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 | 30 |
5 | 河南建业 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 25 |
6 | 江苏国信舜天 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 | 22 |
7 | 广州富力 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | 20 |
8 | 石家庄永昌 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 16 | 1 | 20 |
9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 19 |
10 | 重庆力帆 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 |
11 | 上海绿地申花 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 19 |
12 | 天津泰达权健 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 |
13 | 辽宁盘锦宏运 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 29 | -10 | 18 |
14 | 杭州绿城 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 17 |
15 | 贵州茅台 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 24 | -12 | 11 |
16 | 上海申鑫 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 37 | -22 | 8 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>