辽宁宏运:1-张鹭/4-孙世林、5-杨善平、30-金裕晋、32-丁海峰/16-杨超声、8-张野、20-金泰延(67’21-杨运)、35-丁捷/10-波利、34-邱卡
(萨尔维奥)
山东鲁能 | 球队统计 | 辽宁宏运 |
---|---|---|
2 | 进球 | 0 |
19 | 射门 | 12 |
4 | 射正 | 3 |
15 | 射偏 | 9 |
6 | 被封堵 | 1 |
7 | 远射 | 4 |
59.7% | 控球率 | 40.3% |
12 | 角球 | 4 |
7 | 前场任意球 | 14 |
18 | 后场任意球 | 13 |
21 | 界外球 | 15 |
25 | 犯规 | 24 |
2 | 越位 | 2 |
80.4% | 传球成功率 | 78.8% |
26.1% | 传中成功率 | 30.8% |
56% | 头球成功率 | 78.7% |
1 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>