排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京国安 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 | 33 |
2 | 山东鲁能泰山 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 22 | 14 | 33 |
3 | 上海上港 | 16 | 9 | 5 | 2 | 36 | 19 | 17 | 32 |
4 | 广州恒大淘宝 | 16 | 8 | 7 | 1 | 32 | 17 | 15 | 31 |
5 | 河南建业 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 25 |
6 | 江苏国信舜天 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 27 | -2 | 25 |
7 | 上海绿地申花 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
8 | 石家庄永昌 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 16 | 1 | 21 |
9 | 长春亚泰 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 20 |
10 | 广州富力 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 | 20 |
11 | 重庆力帆 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 |
12 | 天津泰达权健 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 |
13 | 辽宁盘锦宏运 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 31 | -12 | 18 |
14 | 杭州绿城 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 17 |
15 | 贵州茅台 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 25 | -13 | 11 |
16 | 上海申鑫 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 37 | -22 | 8 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>