上海绿地申花 | 球队统计 | 北京国安 |
---|---|---|
3 | 进球 | 1 |
13 | 射门 | 7 |
9 | 射正 | 1 |
4 | 射偏 | 6 |
1 | 被封堵 | 2 |
5 | 远射 | 6 |
36.4% | 控球率 | 63.6% |
6 | 角球 | 6 |
10 | 前场任意球 | 9 |
17 | 后场任意球 | 19 |
20 | 界外球 | 24 |
25 | 犯规 | 22 |
4 | 越位 | 5 |
61.1% | 传球成功率 | 72.2% |
0% | 传中成功率 | 0% |
48.6% | 头球成功率 | 61% |
2 | 黄牌 | 4 |
0 | 红牌 | 1 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>