北京国安:22-杨智;3-李磊、13-徐云龙、30-雷腾龙、28-张呈栋;5-马季奇、16-河大成(73分钟 7-张池明);27-张稀哲、17-巴塔拉、19-于大宝;10-德扬(82分钟 33-克莱伯)
上海上港:1-颜骏凌;32-孙祥、33-杨博宇、3-金周荣、4-王燊超;6-蔡慧康、8-达维(87分钟 5-汪佳捷);21-于海(76分钟 11-吕文君)、10-孔卡、7-武磊;35-吉安
北京国安 | 球队统计 | 上海上港 |
---|---|---|
0 | 进球 | 0 |
9 | 射门 | 10 |
3 | 射正 | 6 |
6 | 射偏 | 4 |
1 | 被封堵 | 1 |
4 | 远射 | 3 |
57.3% | 控球率 | 42.7% |
4 | 角球 | 4 |
4 | 前场任意球 | 6 |
10 | 后场任意球 | 15 |
22 | 界外球 | 34 |
18 | 犯规 | 14 |
4 | 越位 | 0 |
76% | 传球成功率 | 68.8% |
7.1% | 传中成功率 | 26.7% |
56.2% | 头球成功率 | 56.4% |
3 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>