石家庄永昌:22-关震;23-胡伟(74′13-冯绍顺)、4-李超、18-许博、14-赵荣亨、25-糜昊伦;9-隆东、3-刘君鹏、6-李春郁、10-鲁本;19-穆伦加(68′24-古德约翰森)
上海申鑫 | 球队统计 | 石家庄永昌 |
---|---|---|
0 | 进球 | 0 |
12 | 射门 | 9 |
3 | 射正 | 1 |
9 | 射偏 | 8 |
3 | 被封堵 | 5 |
7 | 远射 | 7 |
38.9% | 控球率 | 61.1% |
7 | 角球 | 6 |
3 | 前场任意球 | 4 |
7 | 后场任意球 | 11 |
24 | 界外球 | 22 |
12 | 犯规 | 9 |
3 | 越位 | 1 |
68.1% | 传球成功率 | 80.2% |
15.4% | 传中成功率 | 5.9% |
60.5% | 头球成功率 | 77.1% |
0 | 黄牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>