替补:2-张卫、5-汪佳捷、15-林创益、22-孙乐、28-贺惯、30-朱峥嵘、33-杨博宇
重庆力帆 | 球队统计 | 上海上港 |
---|---|---|
2 | 进球 | 4 |
9 | 射门 | 7 |
3 | 射正 | 4 |
6 | 射偏 | 3 |
1 | 被封堵 | 0 |
3 | 远射 | 2 |
53.8% | 控球率 | 46.2% |
3 | 角球 | 1 |
4 | 前场任意球 | 7 |
13 | 后场任意球 | 17 |
24 | 界外球 | 15 |
21 | 犯规 | 13 |
3 | 越位 | 4 |
77.6% | 传球成功率 | 79.6% |
50% | 传中成功率 | 12.5% |
64.9% | 头球成功率 | 66.7% |
2 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>