排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海上港 | 21 | 13 | 6 | 2 | 47 | 24 | 23 | 45 |
2 | 广州恒大淘宝 | 21 | 12 | 8 | 1 | 50 | 19 | 31 | 44 |
3 | 山东鲁能泰山 | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 29 | 19 | 43 |
4 | 北京国安 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 15 | 16 | 40 |
5 | 石家庄永昌 | 20 | 6 | 11 | 3 | 21 | 18 | 3 | 29 |
6 | 上海绿地申花 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 29 |
7 | 江苏国信舜天 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 36 | -4 | 29 |
8 | 河南建业 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 23 | 3 | 28 |
9 | 长春亚泰 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 | 25 |
10 | 重庆力帆 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 41 | -13 | 23 |
11 | 广州富力 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | 21 |
12 | 贵州茅台 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | 21 |
13 | 杭州绿城 | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 | 21 |
14 | 天津泰达权健 | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 37 | -11 | 20 |
15 | 辽宁盘锦宏运 | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 40 | -16 | 19 |
16 | 上海申鑫 | 21 | 2 | 5 | 14 | 20 | 47 | -27 | 11 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>