排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 莱斯特 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | 水晶宫 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | 西汉姆联 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 曼联 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 利物浦 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 阿斯顿维拉 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 纽卡斯尔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | 南安普敦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | 切尔西 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | 埃弗顿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | 斯旺西 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | 沃特福德 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | 伯恩茅斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | 热刺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | 斯托克城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | 桑德兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
18 | 诺维奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
19 | 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20 | 西布朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>