排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 19 | 28 | 47 |
2 | 上海上港 | 22 | 13 | 7 | 2 | 49 | 26 | 23 | 46 |
3 | 北京国安 | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 16 | 18 | 43 |
4 | 山东鲁能泰山 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 32 | 17 | 43 |
5 | 石家庄永昌 | 22 | 7 | 12 | 3 | 25 | 19 | 6 | 33 |
6 | 上海绿地申花 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 33 | -3 | 32 |
7 | 河南建业 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 26 | 2 | 29 |
8 | 江苏国信舜天 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 36 | -4 | 29 |
9 | 长春亚泰 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 34 | -3 | 26 |
10 | 杭州绿城 | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 25 | -8 | 24 |
11 | 重庆力帆 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 42 | -13 | 24 |
12 | 广州富力 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 32 | -4 | 22 |
13 | 贵州茅台 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 | 19 |
14 | 天津泰达权健 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 | 21 |
15 | 辽宁盘锦宏运 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 42 | -17 | 19 |
16 | 上海申鑫 | 22 | 3 | 5 | 14 | 22 | 48 | -26 | 14 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>