排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 23 | 13 | 9 | 1 | 53 | 21 | 32 | 48 |
2 | 上海上港 | 22 | 13 | 7 | 2 | 49 | 26 | 23 | 46 |
3 | 北京国安 | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 18 | 18 | 44 |
4 | 山东鲁能泰山 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 32 | 17 | 43 |
5 | 石家庄永昌 | 23 | 7 | 13 | 3 | 27 | 21 | 6 | 34 |
6 | 上海绿地申花 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 35 | -3 | 33 |
7 | 江苏国信舜天 | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 37 | -4 | 32 |
8 | 河南建业 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 26 | 2 | 29 |
9 | 长春亚泰 | 23 | 6 | 9 | 8 | 33 | 36 | -3 | 27 |
10 | 重庆力帆 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 42 | -13 | 24 |
11 | 杭州绿城 | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 25 | -8 | 24 |
12 | 广州富力 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 32 | -4 | 22 |
13 | 贵州茅台 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | 22 |
14 | 天津泰达权健 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 40 | -11 | 22 |
15 | 辽宁盘锦宏运 | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 42 | -17 | 19 |
16 | 上海申鑫 | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 | 14 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>