排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | 勒沃库森 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 沙尔克04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
4 | 科隆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 沃尔夫斯堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
6 | 柏林赫塔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | 因戈尔施塔特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | 达姆施塔特 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 法兰克福 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
11 | 汉诺威96 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
12 | 奥格斯堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
13 | 云达不莱梅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
14 | 美因茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | 霍芬海姆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | 斯图加特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | 门兴格拉德巴赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
18 | 汉堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
*更新时间 2015-08-22 23:50 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>