排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 24 | 14 | 9 | 1 | 57 | 23 | 34 | 51 |
2 | 上海上港 | 23 | 14 | 7 | 2 | 51 | 27 | 24 | 49 |
3 | 山东鲁能泰山 | 24 | 14 | 4 | 6 | 52 | 33 | 19 | 46 |
4 | 北京国安 | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 18 | 18 | 44 |
5 | 石家庄永昌 | 23 | 7 | 13 | 3 | 27 | 21 | 6 | 34 |
6 | 上海绿地申花 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 35 | -3 | 33 |
7 | 河南建业 | 24 | 8 | 8 | 8 | 29 | 28 | 1 | 32 |
8 | 江苏国信舜天 | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 | 37 | -4 | 32 |
9 | 长春亚泰 | 23 | 6 | 9 | 8 | 33 | 36 | -3 | 27 |
10 | 贵州茅台 | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 25 |
11 | 重庆力帆 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 45 | -16 | 24 |
12 | 杭州绿城 | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | 辽宁盘锦宏运 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 42 | -16 | 22 |
14 | 天津泰达权健 | 23 | 5 | 7 | 11 | 29 | 40 | -11 | 22 |
15 | 广州富力 | 23 | 5 | 7 | 11 | 28 | 33 | -5 | 22 |
16 | 上海申鑫 | 24 | 3 | 5 | 16 | 24 | 53 | -29 | 14 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>