排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 | |
2 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 15 | |
3 | 沃尔夫斯堡 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | |
4 | 沙尔克04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
5 | 科隆 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
6 | 因戈尔施塔特 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | |
7 | 美因茨 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
8 | 法兰克福 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
9 | 云达不莱梅 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
10 | 汉堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
11 | 柏林赫塔 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
12 | 达姆施塔特 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
13 | 勒沃库森 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | |
14 | 奥格斯堡 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
15 | 霍芬海姆 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
16 | 汉诺威96 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
17 | 斯图加特 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
18 | 门兴格拉德巴赫 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
*更新时间 2015-09-21 01:24 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>