排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 18 | |
2 | 多特蒙德 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 | |
3 | 沙尔克04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
4 | 沃尔夫斯堡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |
5 | 柏林赫塔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
6 | 汉堡 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
7 | 科隆 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
8 | 因戈尔施塔特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 | |
9 | 美因茨 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
10 | 达姆施塔特 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
11 | 勒沃库森 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 | |
12 | 法兰克福 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
13 | 云达不莱梅 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
14 | 奥格斯堡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
15 | 斯图加特 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
16 | 门兴格拉德巴赫 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
17 | 霍芬海姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
18 | 汉诺威96 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
*更新时间 2015-09-24 04:09 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>