排名 | 球队 | 已赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 27 | 17 | 9 | 1 | 65 | 26 | 39 | 60 |
2 | 上海上港 | 27 | 16 | 8 | 3 | 56 | 32 | 24 | 56 |
3 | 山东鲁能泰山 | 27 | 16 | 5 | 6 | 56 | 35 | 21 | 53 |
4 | 北京国安 | 26 | 14 | 8 | 4 | 40 | 20 | 20 | 50 |
5 | 石家庄永昌 | 27 | 8 | 14 | 5 | 30 | 24 | 6 | 38 |
6 | 河南建业 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 28 | 2 | 36 |
7 | 上海绿地申花 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 36 |
8 | 江苏国信舜天 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 41 | -6 | 33 |
9 | 长春亚泰 | 26 | 7 | 10 | 9 | 36 | 40 | -4 | 31 |
10 | 杭州绿城 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 31 | -9 | 28 |
11 | 重庆力帆 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 48 | -16 | 28 |
12 | 天津泰达权健 | 26 | 6 | 9 | 11 | 34 | 42 | -8 | 27 |
13 | 辽宁盘锦宏运 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 43 | -15 | 27 |
14 | 广州富力 | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 38 | -6 | 25 |
15 | 贵州茅台 | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 44 | -11 | 25 |
16 | 上海申鑫 | 26 | 4 | 5 | 17 | 27 | 58 | -31 | 17 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>