排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 | |
2 | 曼城 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 15 | |
3 | 西汉姆联 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 | |
4 | 阿森纳 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
5 | 托特纳姆热刺 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
6 | 莱斯特城 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 12 | |
7 | 利物浦 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 | |
8 | 埃弗顿 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
9 | 南安普敦 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
10 | 水晶宫 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
11 | 斯旺西 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
12 | 沃特福德 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
13 | 诺维奇 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
14 | 西布朗 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | |
15 | 伯恩茅斯 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
16 | 切尔西 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
17 | 斯托克城 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
18 | 阿斯顿维拉 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
19 | 纽卡斯尔 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
20 | 桑德兰 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 2 | |
*更新时间 2015-09-27 00:24 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>