排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 21 | |
2 | 多特蒙德 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 | |
3 | 沙尔克04 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
4 | 沃尔夫斯堡 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
5 | 勒沃库森 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 | |
6 | 科隆 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 | |
7 | 因戈尔施塔特 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 | |
8 | 柏林赫塔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
9 | 汉堡 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | |
10 | 美因茨 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
11 | 达姆施塔特 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
12 | 法兰克福 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
13 | 云达不莱梅 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
14 | 门兴格拉德巴赫 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
15 | 霍芬海姆 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
16 | 奥格斯堡 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
17 | 斯图加特 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
18 | 汉诺威96 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 2 | |
*更新时间 2015-09-27 00:54 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>