排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
2 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 14 | |
3 | 塞尔塔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
4 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
5 | 马德里竞技 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | |
6 | 瓦伦西亚 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
7 | 西班牙人 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 9 | |
8 | 拉科鲁尼亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
9 | 埃瓦尔 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
10 | 巴列卡诺 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
11 | 皇家社会 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
12 | 拉斯帕尔马斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
13 | 希洪竞技 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
14 | 皇家贝蒂斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
15 | 马拉加 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
16 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
17 | 莱万特 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
18 | 赫塔菲 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
19 | 格兰纳达 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
20 | 塞维利亚 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | |
*更新时间 2015-09-27 03:04 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>