排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 10 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 30 | |
2 | 多特蒙德 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 20 | |
3 | 沙尔克04 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 19 | |
4 | 沃尔夫斯堡 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 | |
5 | 勒沃库森 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 | |
6 | 柏林赫塔 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 | |
7 | 因戈尔施塔特 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 14 | |
8 | 科隆 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
9 | 汉堡 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 | |
10 | 达姆施塔特 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | |
11 | 门兴格拉德巴赫 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
12 | 法兰克福 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
13 | 美因茨 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
14 | 云达不莱梅 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
15 | 汉诺威96 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 8 | |
16 | 斯图加特 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
17 | 霍芬海姆 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
18 | 奥格斯堡 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
*更新时间 2015-10-24 23:55 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>