排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 3 | 18 | 21 | |
2 | 塞尔塔 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 | |
3 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 | |
4 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 16 | |
5 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 | |
6 | 拉科鲁尼亚 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
7 | 埃瓦尔 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
8 | 瓦伦西亚 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
9 | 西班牙人 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
10 | 皇家贝蒂斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 | |
11 | 赫塔菲 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
12 | 巴列卡诺 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
13 | 希洪竞技 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
14 | 塞维利亚 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
15 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
16 | 皇家社会 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
17 | 马拉加 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
18 | 莱万特 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
19 | 拉斯帕尔马斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
20 | 格兰纳达 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
*更新时间 2015-10-25 00:00 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>