排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 23 | |
2 | 那不勒斯 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 21 | |
3 | 佛罗伦萨 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 21 | |
4 | 国际米兰 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 21 | |
5 | 萨索洛 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 18 | |
6 | 拉齐奥 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 | |
7 | 亚特兰大 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 | |
8 | AC米兰 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 | |
9 | 都灵 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 | |
10 | 桑普多利亚 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
11 | 切沃 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
12 | 尤文图斯 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
13 | 巴勒莫 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
14 | 热那亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
15 | 乌迪内斯 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
16 | 恩波利 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
17 | 弗洛辛诺内 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
18 | 博洛尼亚 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
19 | 维罗纳 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 | |
20 | 卡尔皮 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
*更新时间 2015-10-29 07:55 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>