排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 31 | |
2 | 多特蒙德 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 26 | |
3 | 沙尔克04 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 20 | |
4 | 门兴格拉德巴赫 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 18 | 5 | 18 | |
5 | 沃尔夫斯堡 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 | |
6 | 柏林赫塔 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
7 | 勒沃库森 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 17 | |
8 | 因戈尔施塔特 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 15 | |
9 | 科隆 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 15 | |
10 | 汉堡 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 | |
11 | 法兰克福 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 | |
12 | 达姆施塔特 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | |
13 | 美因茨 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
14 | 云达不莱梅 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 | |
15 | 汉诺威96 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 8 | |
16 | 霍芬海姆 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
17 | 斯图加特 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
18 | 奥格斯堡 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
*更新时间 2015-11-01 00:31 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>