出场阵容:
赫塔菲(4-2-3-1):13-瓜伊塔/19-达米安-苏亚雷斯、2-亚历克西斯、5-维尔吉尼、3-拉戈/14-佩德罗-莱昂(60'7-拉菲塔)、8-拉森、22-维克托-罗德里格斯(79'17-门萨)、18-胡安-罗德里格斯/10-萨拉维亚(68'21-戈麦斯)、12-塞波维奇
巴塞罗那(4-3-3):13-布拉沃/6-阿尔维斯、24-马蒂厄、3-皮克、18-阿尔巴/4-拉基蒂奇、5-布斯克茨、20-罗贝托(76'19-桑德罗)/11-内马尔、9-苏亚雷斯、17-穆尼尔(61'8-伊涅斯塔)
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 4 | 20 | 24 | |
2 | 巴塞罗那 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 24 | |
3 | 马德里竞技 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 20 | |
4 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 | |
5 | 塞尔塔 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 | |
6 | 瓦伦西亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 | |
7 | 拉科鲁尼亚 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 | |
8 | 埃瓦尔 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 | |
9 | 塞维利亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
10 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 12 | |
11 | 西班牙人 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
12 | 毕尔巴鄂竞技 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
13 | 赫塔菲 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
14 | 巴列卡诺 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
15 | 皇家社会 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
16 | 马拉加 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 9 | |
17 | 希洪竞技 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
18 | 格兰纳达 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
19 | 拉斯帕尔马斯 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 | |
20 | 莱万特 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | -16 | 6 | |
*更新时间 2015-11-01 05:30 |
相关推荐:
NBA新闻资讯: 更多 >>